Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "31"12.2024 г. | ||||
| ГККП «Детская музыкальная школа города Акколь при отделе образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области» | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дополнительное образование | ед. изм. | 2024 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент | чел. | 130 | 130 | 130 |
| средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 895,0808 | 895,0808 | 895,0808 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 116 360,5 | 116 360,5 | 116 360,5 |
| в том числе: | 0 | |||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 91 213,7 | 91 213,7 | 91 213,7 |
| из них: | 0 | |||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 14 815,0 | 14 815,0 | 14 815,0 |
| штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 308 645,8 | 308 645,8 | 308 645,8 |
| 3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 60 598,7 | 60 598,7 | 60 598,7 |
| штатная численность | единиц | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 258 968,8 | 258 968,8 | 258 968,8 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15 800,0 | 15 800,0 | 15 800,0 |
| штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 119 697,0 | 119 697,0 | 119 697,0 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9 786,0 | 9 786,0 | 9 786,0 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3 052,0 | 3 052,0 | 3 052,0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 5 680,0 | 5 680,0 | 5 680,0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 6 278,8 | 6 278,8 | 6 278,8 |